為了進一步了解我單位的服務情況,完善標準化技術服務工作細節,誠邀您對以下方面發表意見。本次調查調查所涉及的問題只做服務改進使用,不用作其他商業用途,感謝您的大力支持!
以下問題請您根據項目實施的實際情況用10分制對每個問題進行打分,10分表示非常滿意,9、8、7表示比較滿意,6、5分表示一般,4、3分表示不太滿意,2、1分表示非常不滿意。
序號 | 服務內容 | 非常滿意 | 比較滿意 | 基本滿意 | 不太滿意 | 很不滿意 |
1 | 您對為此次項目服務的整體滿意度? | |||||
2 | 您對為此次項目咨詢階段的服務滿意度? | |||||
3 | 您對為此次項目合同溝通、簽訂階段的服務滿意度? | |||||
4 | 您對為此次項目溝通制定計劃階段的服務滿意度? | |||||
5 | 您對為此次項目實施運行階段的服務滿意度? | |||||
6 | 項目服務過程中我方對郵件,電話等溝通方式的響應速度? | |||||
7 | 項目洽談過程中您的疑惑是否得到清晰解答? | |||||
8 | 項目執行計劃安排是否合理? | |||||
9 | 項目執行效率是否滿足您的預期效果? | |||||
10 | 項目合同中提及的各項服務指標是否有效達成? | |||||
對填寫“基本滿意”以下的項目,請填寫具體的原因,我們將借此監督整改。謝謝! | ||||||
總體上,我司管理和服務在哪些方面做改進,最能提高您的滿意度呢? |
最后,對您百忙之中抽出時間完成我們的服務滿意度調查表示衷心的感謝!
單位: 簽名: 日期:
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣