G6SA-4A2B安全繼電器(帶強制導向觸點的繼電器) | |
·四組常開+兩組常閉 ·強制導向的觸點結構(符合IEC 61810-3標準) ·負載能力強:6A觸點切換能力 ·低輸入功耗:500mW ·絕緣能力強:輸入-輸出承受10kV浪涌電壓 ·UL絕緣等級:F級絕緣等級可供選擇 |
▊ | 產品選型 |
產品名稱 | 型號 | 觸點形式 | 品牌 |
安全繼電器 | G6SA-4A2B | 4NO+2NC | LHS |
說明 |
▊ | 觸點參數 |
觸點形式 | 4NO+2NC |
結構分類(按IEC 61810-3) | A類強制導向 |
接觸電阻(1) | 100mΩ (1A 6VDC) |
觸點材料 | AgSnO2 |
觸點負載(阻性) | 6A 250VAC / 30VDC |
最大切換電壓 | 400VAC / 30VDC |
最大切換電流 | 6A |
最大切換功率 | 1500VA /180W |
電耐久性 | 1×105次 (1NO: 6A 30VDC,阻性負載, 室溫, 1s通9s斷) 1×105次 (1NO: 6A 250VAC,阻性負載, 室溫, 1s通9s斷) |
機械耐久性 | 1×107次 |
▊ | 線圈參數 |
額定線圈功率 | 約500mW |
▊ | 線圈規格表 |
額定電壓VDC | 動作電壓 VDC(1) | 釋放電壓 VDC(1) | 最大電壓(2)VDC | 線圈電阻Ω |
6 | ≤4.5 | ≥0.6 | 6.6 | 72×(1±10%) |
9 | ≤6.8 | ≥0.9 | 9.9 | 162×(1±10%) |
12 | ≤9.0 | ≥1.2 | 13.2 | 288×(1±10%) |
18 | ≤13.5 | ≥1.8 | 21.78 | 648×(1±10%) |
24 | ≤18.0 | ≥2.4 | 26.4 | 1152×(1±10%) |
36(3) | ≤27.0 | ≥3.6 | 39.6 | 2592×(1±10%) |
48(3) | ≤36.0 | ≥4.8 | 52.8 | 4608×(1±10%) |
備注: (1)上述值均為初始值; (2)最大電壓是指繼電器線圈在短時間內能夠承受的最大電壓值; (3)對于額定電壓≥36V的產品,為保護線圈不受損傷,在測試及應用中,必須有抑制 線圈產生過電壓的措施(如:在線圈并聯二極管等)。 |
▊ | 性能參數 |
絕緣電阻 | 1000MΩ (500VDC) | |
介質耐壓 | 線圈與觸點間 | 4000VAC 1min |
斷開觸點 | 1500VAC 1 min | |
觸點組間 | 2500VAC 1 min (11-12/13-14) 4000VAC 1 min (其他 | |
浪涌電壓 | 線圈與觸點 | 10kV (1.2/50μs) |
觸點組間 | 5kV (1.2/50μs) | |
動作時間(額定電壓下) | ≤20ms | |
釋放時間(額定電壓下) | ≤20ms | |
線圈溫升(額定電壓下) | ≤70K(線圈驅動電壓為1.1倍Un,觸點載流為額定電流,環境溫度85℃) | |
振動 | NO/NC: 10Hz ~ 55Hz 1.5mm 雙振幅 NO: 55Hz ~ 200Hz, 98m/s2 NC: 55Hz ~ 200Hz, 49m/s2 | |
沖擊 | 穩定性 | 100m/s2 |
強度 | 980m/s2 | |
爬電距離 | 線圈與觸點間 | 8mm |
觸點組間 | 5.5mm | |
空氣間隙 | 線圈與觸點間 | 8mm |
觸點組間 | 5.5mm | |
濕度 | 5%~ 85% RH | |
溫度范圍 | -40℃~85℃ | |
引出端形式 | 印制板式 | |
重量 | 約23g | |
封裝方式 | 防焊劑型 | |
備注:(1) UL絕緣等級:F級、B級;(2) 上述值均為初始值。 |
▊ | 外形圖、接線圖、安裝孔尺寸 |
外形尺寸 | 接線圖 |
| |
備注: (1)產品部分外形尺寸未注尺寸公差,當外形尺寸≤1mm,公差為±0.2mm;當外形尺 寸在(1 ~ 5)mm之間時,公差為±0.3mm;當外形尺寸>5mm,公差為±0.4mm; (2)安裝孔尺寸中未注尺寸公差為±0.1mm。 |
▊ | 性能曲線圖 |
備注: (1) 測試條件:1NO端,阻性負載, 250VAC,室溫, 1s通9s斷。 (2) 以上為試驗測試的典型值。 |
▊ | 性能曲線圖 |
備注: 按IEC61810-1附錄B表B.3方法測試,常溫,1NO,1s通9s斷 |
▊ | 繼電器配套插座 |
·線圈與觸點間的耐壓2500VAC,絕緣電阻1000MΩ ·可螺釘安裝,亦可導軌安裝 ·用二極管對線圈進行保護,抑制反向過電壓 ·帶有手指保護罩 ·自帶繼電器保持及取出 |
▊ | 性能參數 |
插座型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 繼電器線圈適用電壓 | 環境溫度 | 扭矩* | 最大導線截面尺寸mm2 | 博露導線長度 | 重量 | 備注 |
A6-6Z-C2-D24 | 250VAC | 6A | (6~24)VDC | -25℃~55℃ | 1.0N·m | 2×1.5 | 7mm | 約63g | 帶指示燈 |
▊ | 外形圖、接線圖、安裝孔尺寸、電路圖 |
外形尺寸:頂視圖 單位: mm | 接線圖、安裝孔尺寸:頂視圖 單位: mm |
電路圖 | |
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣