·安全等級達到 Type 4,PLe ·保護高度140mm到1420mm ·由 1 套主光柵和 1 ~ 3 套副光柵、傳輸線及配件等組成的保護系統 ·可以實現 4 套光柵串聯,光束總數最多可達 288 路 ·可以實現檢測高度加大的“串行設 ·置”、多面保護的“L 型設置”和“U 型設置” ·通過 TUV安全認證 |
▊ | 規格型號 |
主 光 柵 | |||||
序號 | 型號 | 光軸間距 | 檢測精度 | 檢測距離 | 光柵類型 |
7 | LC4-10-0480mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
8 | LC4-10-0520mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
9 | LC4-10-0560mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
10 | LC4-10-0600mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
11 | LC4-10-0640mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
12 | LC4-10-0680mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
13 | LC4-10-0720mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
14 | LC4-10-0760mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
15 | LC4-10-0800mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
16 | LC4-20-0240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
17 | LC4-20-0280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
18 | LC4-20-0320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
19 | LC4-20-0360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
20 | LC4-20-0400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
21 | LC4-20-0440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
22 | LC4-20-0480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
23 | LC4-20-0520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
24 | LC4-20-0560mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
25 | LC4-20-0600mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
26 | LC4-20-0640mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
27 | LC4-20-0680mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
28 | LC4-20-0720mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
29 | LC4-20-0760mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
30 | LC4-20-0800mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
31 | LC4-20-0840mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
32 | LC4-20-0880mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
33 | LC4-20-0920mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
34 | LC4-20-0960mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
35 | LC4-20-1000mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
36 | LC4-20-1040mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
37 | LC4-20-1080mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
38 | LC4-20-1120mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
39 | LC4-20-1160mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
40 | LC4-20-1200mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
41 | LC4-20-1240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
42 | LC4-20-1280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
43 | LC4-20-1320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
44 | LC4-20-1360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
45 | LC4-20-1400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
46 | LC4-20-1440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
47 | LC4-20-1480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
48 | LC4-20-1520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
副光柵 | |||||
序號 | 型號 | 光軸間距 | 檢測精度 | 檢測距離 | 光柵類型 |
1 | LC4-10-0260mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
2 | LC4-10-0300mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
3 | LC4-10-0340mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
4 | LC4-10-0380mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
5 | LC4-10-0420mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
6 | LC4-10-0460mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
7 | LC4-10-0500mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
8 | LC4-10-0540mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
9 | LC4-10-0580mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
10 | LC4-10-0620mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
11 | LC4-10-0660mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
12 | LC4-10-0700mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
13 | LC4-10-0740mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
14 | LC4-10-0780mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
15 | LC4-10-0820mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
16 | LC4-20-0250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
17 | LC4-20-0290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
19 | LC4-20-0370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
20 | LC4-20-0410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
21 | LC4-20-0450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
22 | LC4-20-0490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
23 | LC4-20-0530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
24 | LC4-20-0570mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
25 | LC4-20-0610mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
26 | LC4-20-0650mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
27 | LC4-20-0690mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
28 | LC4-20-0730mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
29 | LC4-20-0770mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
30 | LC4-20-0810mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
31 | LC4-20-0850mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
32 | LC4-20-0890mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
33 | LC4-20-0930mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
34 | LC4-20-0970mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
35 | LC4-20-1010mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
36 | LC4-20-1050mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
37 | LC4-20-1090mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
38 | LC4-20-1130mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
39 | LC4-20-1170mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
40 | LC4-20-1210mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
41 | LC4-20-1250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
42 | LC4-20-1290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
43 | LC4-20-1330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
44 | LC4-20-1370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
45 | LC4-20-1410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
46 | LC4-20-1450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
47 | LC4-20-1490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
148 | LC4-20-1530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
▊ | 指令和標準 |
歐盟指令 機械安全指令2006/42/EC、EMC指令2014/30/EU 歐洲標準 EN 61496-1、EN 61496-2、EN 13849-1、EN 61326-1 國際標準 IEC 61496-1、IEC 61496-2、ISO 13849-1、IEC 61326-1、ISO 13855 國家標準 GB/T 19436.1、GB/T 19436.2、GB 4584 |
· 一種專用于進出料雙向檢測安全光幕,打破傳統不安全的muting 屏蔽功能,· 保護高度 1200 到 2000 mm,3-6個點的保護距離· 最大保護距離 10 m· 識別貨物進入,識別非貨物的不規則進入· 集成了多種智能功能· 集成了手動或自動復位· 外部繼電器回饋輸入 (EDM)產......
安全光幕選型表 選型標準型號L4NJLS300LS300-AB安全等級安全等級 4級GB/T 19436 IEC 61496安全等級 4級GB/T 19436 IEC 61496安全等級 4級GB/T 19436 IEC 61496安全類別Type 4 Cat.4 PL eDC avg 99%CCF 100MTTF d ≧40年Type 4 Cat.4 PL eDC avg 99%CCF 100MT......
LC4 型級連式安全光柵是由1套主光柵和1~3套副光柵、傳輸線及配件等組成的保護系統LC4 型級連式安全光柵可以實現4套光柵串聯,光束總數最多可達288路,還可以實現檢測高度加大的“串行設置”、多面保護的“L 型設置”和“U型設置”等,簡化安裝布線空間的同時,為用戶節......
▊LA4安全光幕SMT小型安全光柵外部繼電器回饋輸入 (EDM)安全等級達到 Type 4,PLe可保護手指、手掌、手臂等上下肢檢測保護高度110mm到1500mm兼容光同步和線同步兩種通信方式體積小巧,外觀精美,性能卓越▊認證標準歐洲標準國際標準EN 61496-1:2013(Type 4 ESPE)EN ......
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣